• Kostenloser Versand ab 120 €
  • Große Auswahl an exklusiven Sneakers
  • 100 % Neu und original

Größentabelle

Größentabelle für Herrenschuhe

EU 38,5 | US 6 | Großbritannien 5,5

EU 39 | US 6,5 | UK6

EU 40 | US 7 | UK6

EU 40,5 | US 7,5 | Großbritannien 6,5

EU 41 | US 8 | UK7

EU 42 | US 8,5 | Großbritannien 7,5

EU 42,5 | US 9 | UK8

EU 43 | US 9,5 | Großbritannien 8,5

EU 44 | US 10 | Großbritannien 9

EU 44,5 | US 10,5 | Großbritannien 9,5

EU 45 | US 11 | UK10

EU 45,5 | US 11,5 | Großbritannien 10.5

EU 46 | US 12 | Großbritannien 11

EU 47 | US 12,5 | Großbritannien 11.5

EU 47,5 | US 13 | Großbritannien 12

EU 48,5 | US 14 | Großbritannien 13

EU 50,5 | US 15 | Großbritannien 14.5

Größentabelle für Damenschuhe

EU 35,5 | US 5 | Großbritannien 2,5

EU 36 | US 5,5 | UK3

EU 36,5 | US 6 | Großbritannien 3,5

EU 37,5 | US 6,5 | UK4

EU 38 | US 7 | Großbritannien 4,5

EU 38,5 | US 7,5 | UK5

EU 39 | US 8 | Großbritannien 5,5

EU 40 | US 8,5 | UK6

EU 40,5 | US 9 | Großbritannien 6,5

EU 41 | US 9,5 | UK7

EU 42 | US 10 | Großbritannien 7,5

EU 42,5 | US 10,5 | UK8

EU 43 | US 11 | Großbritannien 8,5

EU 44 | US 11,5 | Großbritannien 9

EU 44,5 | US 12 | Großbritannien 9,5

EU 45 | US 12,5 | UK10

EU 45,5 | US 13 | Großbritannien 10.5

EU 46 | US 13,5 | Großbritannien 11

EU 47 | US 14 | Großbritannien 11.5

EU 47,5 | US 15 | Großbritannien 12

Schuhgrößentabelle für Kinder (Grundschule)

EU 35,5 | US 4,5J | Großbritannien 3,5

EU 36 | US 4J | UK3

EU 36,5 | US 4,5J | Großbritannien 3,5

EU 37,5 | US 5J | Großbritannien 4,5

EU 38 | US 5,5J | UK5

EU 38,5 | US 6J | Großbritannien 5,5

EU 39 | US 6,5J | UK6

EU 40 | US 7J | UK6

Größentabelle für Herrenschuhe

EU 36 | US 4 | Großbritannien 3,5

EU 36 2/3 | US 4,5 | UK4

EU 37 1/3 | US 5 | Großbritannien 4,5

EU 38 | US 5,5 | UK5

EU 38 2/3 | US 6 | Großbritannien 5,5

EU 39 1/3 | US 6,5 | UK6

EU 40 | US 7 | Großbritannien 6,5

EU 40 2/3 | US 7,5 | UK7

EU 41 1/3 | US 8 | Großbritannien 7,5

EU 42 | US 8,5 | UK8

EU 42 2/3 | US 9 | Großbritannien 8,5

EU 43 1/3 | US 9,5 | Großbritannien 9

EU 44 | US 10 | Großbritannien 9,5

EU 44 2/3 | US 10,5 | UK10

EU 45 1/3 | US 11 | Großbritannien 10.5

EU 46 | US 11,5 | Großbritannien 11

EU 46 2/3 | US 12 | Großbritannien 11.5

EU 47 1/3 | US 12,5 | Großbritannien 12

EU 48 | US 13 | Großbritannien 12,5

EU 48 2/3 | US 13,5 | Großbritannien 13

EU 49 1/3 | US 14 | Großbritannien 13.5

EU50 | US 14,5 | Großbritannien 14

EU 50 2/3 | US 15 | Großbritannien 14.5

EU 51 1/3 | US 16 | UK15

EU 52 2/3 | US 17 | Großbritannien 16

EU 53 1/3 | US 18 | Großbritannien 17

EU 54 2/3 | US 19 | UK18

EU 55 2/3 | US 20 | Großbritannien 19

Größentabelle für Damenschuhe

EU 36 | US 5 | Großbritannien 3,5

EU 36 2/3 | US 5,5 | UK4

EU 37 1/3 | US 6 | Großbritannien 4,5

EU 38 | US 6,5 | UK5

EU 38 2/3 | US 7 | Großbritannien 5,5

EU 39 1/3 | US 7,5 | UK6

EU 40 | US 8 | Großbritannien 6,5

EU 40 2/3 | US 8,5 | UK7

EU 41 1/3 | US 9 | Großbritannien 7,5

EU 42 | US 9,5 | UK8

EU 42 2/3 | US 10 | Großbritannien 8,5

EU 43 1/3 | US 10,5 | Großbritannien 9

EU 44 | US 11 | Großbritannien 9,5

EU 44 2/3 | US 11,5 | UK10

EU 45 1/3 | US 12 | Großbritannien 10.5

EU 46 | US 12,5 | Großbritannien 11

EU 46 2/3 | US 13 | Großbritannien 11.5

EU 47 1/3 | US 13,5 | Großbritannien 12

EU 48 | US 14 | Großbritannien 12,5

EU 48 2/3 | US 14,5 | Großbritannien 13

EU 49 1/3 | US 15 | Vereinigtes Königreich 13.5

EU50 | US 15,5 | Großbritannien 14

EU 50 2/3 | US 16 | Großbritannien 14.5

EU 51 1/3 | US 17 | Großbritannien 15

EU 52 2/3 | US 18 | Großbritannien 16

Schuhgrößentabelle für Kinder (Grundschule)

EU 36 | US 4 | Großbritannien 3,5

EU 36 2/3 | US 4,5 | UK4

EU 37 1/3 | US 5 | Großbritannien 4,5

EU 38 | US 5,5 | UK5

EU 38 2/3 | US 6 | Großbritannien 5,5

EU 39 1/3 | US 6,5 | UK6

EU 40 | US 7 | Großbritannien 6,5

EU 40 2/3 | US 7,5 | UK7

Schuhgrößentabelle (Unisex)

EU 36 | US 4 | Großbritannien 3,5

EU 36,5 | US 4,5 | UK4

EU 37,5 | US 5 | Großbritannien 4,5

EU 38 | US 5,5 | UK5

EU 38,5 | US 6 | Großbritannien 5,5

EU 39 | US 6,5 | UK6

EU 40 | US 7 | Großbritannien 6,5

EU 40,5 | US 7,5 | UK7

EU 41 | US 8 | Großbritannien 7,5

EU 42 | US 8,5 | UK8

EU 42,5 | US 9 | Großbritannien 8,5

EU 43 | US 9,5 | Großbritannien 9

EU 44 | US 10 | Großbritannien 9,5

EU 44,5 | US 10,5 | UK10

EU 45 | US 11 | Großbritannien 10.5

EU 45,5 | US 11,5 | Großbritannien 11

EU 46 | US 12 | Großbritannien 11.5

EU 47 | US 12,5 | Großbritannien 12

EU 47,5 | US 13 | Großbritannien 12,5

EU 48 | US 13,5 | Großbritannien 13

EU 48,5 | US 14 | Großbritannien 13.5

EU 49 | US 14,5 | Großbritannien 14

EU50 | US 15 | Großbritannien 14.5

Slides Schuhgrößentabelle

EU 36 | US 4 | Großbritannien 3,5

EU 37 | US 5 | Großbritannien 4,5

EU 38 | US 6 | Großbritannien 5,5

EU 39 | US 7 | Großbritannien 6,5

EU 40 | US 8 | Großbritannien 7,5

EU 41 | US 9 | Großbritannien 8,5

EU 42 | US 10 | Großbritannien 9,5

EU 43 | US 11 | Großbritannien 10.5

EU 44 | US 12 | Großbritannien 11.5

EU 45 | US 13 | Großbritannien 12,5

EU 46 | US 14 | Vereinigtes Königreich 13.5

Frage

Antwort

Frage

Antwort

Frage

Antwort

Frage

Antwort

Frage

Antwort

Frage

Antwort

Frage

Antwort

Wir helfen Ihnen, die richtige Größe zu finden

Schicken Sie uns eine Nachricht auf WhatsApp .

Größentabelle für Herrenschuhe

EU 38,5 | US 6 | Großbritannien 5,5

EU 39 | US 6,5 | UK6

EU 40 | US 7 | UK6

EU 40,5 | US 7,5 | Großbritannien 6,5

EU 41 | US 8 | UK7

EU 42 | US 8,5 | Großbritannien 7,5

EU 42,5 | US 9 | UK8

EU 43 | US 9,5 | Großbritannien 8,5

EU 44 | US 10 | Großbritannien 9

EU 44,5 | US 10,5 | Großbritannien 9,5

EU 45 | US 11 | UK10

EU 45,5 | US 11,5 | Großbritannien 10.5

EU 46 | US 12 | Großbritannien 11

EU 47 | US 12,5 | Großbritannien 11.5

EU 47,5 | US 13 | Großbritannien 12

EU 48,5 | US 14 | Großbritannien 13

EU 50,5 | US 15 | Großbritannien 14.5

Größentabelle für Damenschuhe

EU 35,5 | US 5 | Großbritannien 2,5

EU 36 | US 5,5 | UK3

EU 36,5 | US 6 | Großbritannien 3,5

EU 37,5 | US 6,5 | UK4

EU 38 | US 7 | Großbritannien 4,5

EU 38,5 | US 7,5 | UK5

EU 39 | US 8 | Großbritannien 5,5

EU 40 | US 8,5 | UK6

EU 40,5 | US 9 | Großbritannien 6,5

EU 41 | US 9,5 | UK7

EU 42 | US 10 | Großbritannien 7,5

EU 42,5 | US 10,5 | UK8

EU 43 | US 11 | Großbritannien 8,5

EU 44 | US 11,5 | Großbritannien 9

EU 44,5 | US 12 | Großbritannien 9,5

EU 45 | US 12,5 | UK10

EU 45,5 | US 13 | Großbritannien 10.5

EU 46 | US 13,5 | Großbritannien 11

EU 47 | US 14 | Großbritannien 11.5

EU 47,5 | US 15 | Großbritannien 12

Schuhgrößentabelle für Kinder (Grundschule)

EU 35,5 | US 4,5J | Großbritannien 3,5

EU 36 | US 4J | UK3

EU 36,5 | US 4,5J | Großbritannien 3,5

EU 37,5 | US 5J | Großbritannien 4,5

EU 38 | US 5,5J | UK5

EU 38,5 | US 6J | Großbritannien 5,5

EU 39 | US 6,5J | UK6

EU 40 | US 7J | UK6

Größentabelle für Herrenschuhe

EU 36 | US 4 | Großbritannien 3,5

EU 36 2/3 | US 4,5 | UK4

EU 37 1/3 | US 5 | Großbritannien 4,5

EU 38 | US 5,5 | UK5

EU 38 2/3 | US 6 | Großbritannien 5,5

EU 39 1/3 | US 6,5 | UK6

EU 40 | US 7 | Großbritannien 6,5

EU 40 2/3 | US 7,5 | UK7

EU 41 1/3 | US 8 | Großbritannien 7,5

EU 42 | US 8,5 | UK8

EU 42 2/3 | US 9 | Großbritannien 8,5

EU 43 1/3 | US 9,5 | Großbritannien 9

EU 44 | US 10 | Großbritannien 9,5

EU 44 2/3 | US 10,5 | UK10

EU 45 1/3 | US 11 | Großbritannien 10.5

EU 46 | US 11,5 | Großbritannien 11

EU 46 2/3 | US 12 | Großbritannien 11.5

EU 47 1/3 | US 12,5 | Großbritannien 12

EU 48 | US 13 | Großbritannien 12,5

EU 48 2/3 | US 13,5 | Großbritannien 13

EU 49 1/3 | US 14 | Großbritannien 13.5

EU50 | US 14,5 | Großbritannien 14

EU 50 2/3 | US 15 | Großbritannien 14.5

EU 51 1/3 | US 16 | UK15

EU 52 2/3 | US 17 | Großbritannien 16

EU 53 1/3 | US 18 | Großbritannien 17

EU 54 2/3 | US 19 | UK18

EU 55 2/3 | US 20 | Großbritannien 19

Größentabelle für Damenschuhe

EU 36 | US 5 | Großbritannien 3,5

EU 36 2/3 | US 5,5 | UK4

EU 37 1/3 | US 6 | Großbritannien 4,5

EU 38 | US 6,5 | UK5

EU 38 2/3 | US 7 | Großbritannien 5,5

EU 39 1/3 | US 7,5 | UK6

EU 40 | US 8 | Großbritannien 6,5

EU 40 2/3 | US 8,5 | UK7

EU 41 1/3 | US 9 | Großbritannien 7,5

EU 42 | US 9,5 | UK8

EU 42 2/3 | US 10 | Großbritannien 8,5

EU 43 1/3 | US 10,5 | Großbritannien 9

EU 44 | US 11 | Großbritannien 9,5

EU 44 2/3 | US 11,5 | UK10

EU 45 1/3 | US 12 | Großbritannien 10.5

EU 46 | US 12,5 | Großbritannien 11

EU 46 2/3 | US 13 | Großbritannien 11.5

EU 47 1/3 | US 13,5 | Großbritannien 12

EU 48 | US 14 | Großbritannien 12,5

EU 48 2/3 | US 14,5 | Großbritannien 13

EU 49 1/3 | US 15 | Vereinigtes Königreich 13.5

EU50 | US 15,5 | Großbritannien 14

EU 50 2/3 | US 16 | Großbritannien 14.5

EU 51 1/3 | US 17 | Großbritannien 15

EU 52 2/3 | US 18 | Großbritannien 16

Schuhgrößentabelle für Kinder (Grundschule)

EU 36 | US 4 | Großbritannien 3,5

EU 36 2/3 | US 4,5 | UK4

EU 37 1/3 | US 5 | Großbritannien 4,5

EU 38 | US 5,5 | UK5

EU 38 2/3 | US 6 | Großbritannien 5,5

EU 39 1/3 | US 6,5 | UK6

EU 40 | US 7 | Großbritannien 6,5

EU 40 2/3 | US 7,5 | UK7

Schuhgrößentabelle (Unisex)

EU 36 | US 4 | Großbritannien 3,5

EU 36,5 | US 4,5 | UK4

EU 37,5 | US 5 | Großbritannien 4,5

EU 38 | US 5,5 | UK5

EU 38,5 | US 6 | Großbritannien 5,5

EU 39 | US 6,5 | UK6

EU 40 | US 7 | Großbritannien 6,5

EU 40,5 | US 7,5 | UK7

EU 41 | US 8 | Großbritannien 7,5

EU 42 | US 8,5 | UK8

EU 42,5 | US 9 | Großbritannien 8,5

EU 43 | US 9,5 | Großbritannien 9

EU 44 | US 10 | Großbritannien 9,5

EU 44,5 | US 10,5 | UK10

EU 45 | US 11 | Großbritannien 10.5

EU 45,5 | US 11,5 | Großbritannien 11

EU 46 | US 12 | Großbritannien 11.5

EU 47 | US 12,5 | Großbritannien 12

EU 47,5 | US 13 | Großbritannien 12,5

EU 48 | US 13,5 | Großbritannien 13

EU 48,5 | US 14 | Großbritannien 13.5

EU 49 | US 14,5 | Großbritannien 14

EU50 | US 15 | Großbritannien 14.5

Slides Schuhgrößentabelle

EU 36 | US 4 | Großbritannien 3,5

EU 37 | US 5 | Großbritannien 4,5

EU 38 | US 6 | Großbritannien 5,5

EU 39 | US 7 | Großbritannien 6,5

EU 40 | US 8 | Großbritannien 7,5

EU 41 | US 9 | Großbritannien 8,5

EU 42 | US 10 | Großbritannien 9,5

EU 43 | US 11 | Großbritannien 10.5

EU 44 | US 12 | Großbritannien 11.5

EU 45 | US 13 | Großbritannien 12,5

EU 46 | US 14 | Vereinigtes Königreich 13.5

Frage

Antwort

Frage

Antwort

Frage

Antwort

Frage

Antwort

Frage

Antwort

Frage

Antwort

Frage

Antwort

Wir helfen Ihnen, die richtige Größe zu finden

Schicken Sie uns eine Nachricht auf WhatsApp .

Anmeldung

Haben Sie Ihr Passwort vergessen?

Sie haben noch kein Konto?
Konto erstellen

Join us as seller